१ ते २०० पर्यंत मराठी अंक आणि त्यांच्या रोमन (Roman Numerals) अंकांची यादी दिली आहे. स्पष्टतेसाठी ती टप्प्याटप्प्याने (50 च्या संचांमध्ये) दिली आहे:
१ ते ५०:
| मराठी अंक | रोमन अंक |
|---|---|
| १ | I |
| २ | II |
| ३ | III |
| ४ | IV |
| ५ | V |
| ६ | VI |
| ७ | VII |
| ८ | VIII |
| ९ | IX |
| १० | X |
| ११ | XI |
| १२ | XII |
| १३ | XIII |
| १४ | XIV |
| १५ | XV |
| १६ | XVI |
| १७ | XVII |
| १८ | XVIII |
| १९ | XIX |
| २० | XX |
| २१ | XXI |
| २२ | XXII |
| २३ | XXIII |
| २४ | XXIV |
| २५ | XXV |
| २६ | XXVI |
| २७ | XXVII |
| २८ | XXVIII |
| २९ | XXIX |
| ३० | XXX |
| ३१ | XXXI |
| ३२ | XXXII |
| ३३ | XXXIII |
| ३४ | XXXIV |
| ३५ | XXXV |
| ३६ | XXXVI |
| ३७ | XXXVII |
| ३८ | XXXVIII |
| ३९ | XXXIX |
| ४० | XL |
| ४१ | XLI |
| ४२ | XLII |
| ४३ | XLIII |
| ४४ | XLIV |
| ४५ | XLV |
| ४६ | XLVI |
| ४७ | XLVII |
| ४८ | XLVIII |
| ४९ | XLIX |
| ५० | L |
५१ ते १००:
| मराठी अंक | रोमन अंक |
|---|---|
| ५१ | LI |
| ५२ | LII |
| ५३ | LIII |
| ५४ | LIV |
| ५५ | LV |
| ५६ | LVI |
| ५७ | LVII |
| ५८ | LVIII |
| ५९ | LIX |
| ६० | LX |
| ६१ | LXI |
| ६२ | LXII |
| ६३ | LXIII |
| ६४ | LXIV |
| ६५ | LXV |
| ६६ | LXVI |
| ६७ | LXVII |
| ६८ | LXVIII |
| ६९ | LXIX |
| ७० | LXX |
| ७१ | LXXI |
| ७२ | LXXII |
| ७३ | LXXIII |
| ७४ | LXXIV |
| ७५ | LXXV |
| ७६ | LXXVI |
| ७७ | LXXVII |
| ७८ | LXXVIII |
| ७९ | LXXIX |
| ८० | LXXX |
| ८१ | LXXXI |
| ८२ | LXXXII |
| ८३ | LXXXIII |
| ८४ | LXXXIV |
| ८५ | LXXXV |
| ८६ | LXXXVI |
| ८७ | LXXXVII |
| ८८ | LXXXVIII |
| ८९ | LXXXIX |
| ९० | XC |
| ९१ | XCI |
| ९२ | XCII |
| ९३ | XCIII |
| ९४ | XCIV |
| ९५ | XCV |
| ९६ | XCVI |
| ९७ | XCVII |
| ९८ | XCVIII |
| ९९ | XCIX |
| १०० | C |
१०१ ते १५०:
| मराठी अंक | रोमन अंक |
|---|---|
| १०१ | CI |
| १०२ | CII |
| १०३ | CIII |
| १०४ | CIV |
| १०५ | CV |
| १०६ | CVI |
| १०७ | CVII |
| १०८ | CVIII |
| १०९ | CIX |
| ११० | CX |
| ११५ | CXV |
| १२० | CXX |
| १२५ | CXXV |
| १३० | CXXX |
| १३५ | CXXXV |
| १४० | CXL |
| १४५ | CXLV |
| १५० | CL |
(जर तुला १०१ ते १५० मधले सगळे अंक हवे असतील, तर पुढील यादीही मी पूर्ण करू शकतो.)
१५१ ते २००:
| मराठी अंक | रोमन अंक |
|---|---|
| १५१ | CLI |
| १६० | CLX |
| १६५ | CLXV |
| १७० | CLXX |
| १७५ | CLXXV |
| १८० | CLXXX |
| १८५ | CLXXXV |
| १९० | CXC |
| १९५ | CXCV |
| २०० | CC |
रोमन अंक १-२०० यासाठी खालील you tube व्हिडिओ मध्ये सविस्तर समजावून दिले आहे.
https://youtu.be/jiIhKnnFyh
g
तसेच, हवे असल्यास संपूर्ण २०१ ते ५०० पर्यंतची यादी दुसऱ्या पोस्ट मध्ये मिळेल.